ABONNEMENTEN en TARIEVEN 2025
Soort abonnement | Bedrag per maand | |
Onbeperkt fitness | € 36,25 | Alleen fitness |
1 x per week | € 39,50 | Inclusief groepsles |
Onbeperkt all-in | € 46,00 | Inclusief groepslessen |
Senioren ( 65+) 1 x per week | € 30,75 | Inclusief groepsles |
Senioren (65+) onbeperkt | € 36,25 | Inclusief groepslessen |
Jeugd ( 12 t/m 15 jaar) 1 x per week | € 27,00 | Maandag t/m vrijdag tussen 16 en 19 uur |
Jeugd ( 12 t/m 15 jaar) onbeperkt | € 33,50 | Maandag t/m vrijdag tussen 16 en 19 uur |
Studenten (tot 22 jaar) 1 x per week | € 30,75 | Inclusief groepsles |
Studenten ( tot 22 jaar) onbeperkt | € 36,25 | Inclusief groeplessen |
Indoor cycling 1 x per week | € 39,50 | Inclusief nieuwe stages studio+ |
Indoor cycling onbeperkt | € 46,00 | Inclusief nieuwe stages studio+ |
Gezinsabonnement | Zie voorwaarden * | |
Proefles (fitness, groepsles, indoor cycling) | Gratis | |
Los bezoek les of fitness | € 14,50 | |
10 rittenkaart | € 129,00 | 1 jaar geldig |
Inschrijfgeld eenmalig | € 22,50 |
* 1e en 2e persoon van het gezin betalen het normale tarief geldend voor het gekozen abonnement plus inschrijfgeld.
Voor de meerdere leden van het gezin is er €10,00 korting op het gekozen abonnement en geen inschrijfgeld. Jeugd met leeftijd tussen 12 en 15 jaar heeft toegang tot de fitness op werkdagen van 16 uur tot 19 uur.
Tevens is het mogelijk om in het weekend ouder/kind fitnessen.
Voorwaarde is dat de gezinsleden woonachtig zijn op hetzelfde adres